<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarif Blog &#187; RTL II mobil</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-tarif.net/tag/rtl-ii-mobil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-tarif.net</link>
	<description>Ein Blog rund um Handy Tarife!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 12:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RTL II mobil &#8211; Eine umfassende UMTS Flatrate!</title>
		<link>http://www.prepaid-tarif.net/umts-flatrates/rtl-ii-mobil-eine-umfassende-umts-flatrate.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarif.net/umts-flatrates/rtl-ii-mobil-eine-umfassende-umts-flatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[RTL II]]></category>
		<category><![CDATA[RTL II mobil]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarif.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Ganz zu beginn, als dieser Blog an den Start ging, haben wir ein Artikel über die UMTS Flatrate von RTL II verfasst. Anfangs war es eigentlich nicht zu glauben, das der Fernsehsender RTL II mit seiner UMTS Flat überhaupt auf soviel resonanz stossen konnte. Anhang der steigenden Kundenzahlen wurde das jedoch wiederlegt. Auch die Positiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarif.net/umts-flatrates/rtl-ii-mobil-eine-umfassende-umts-flatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate von RTL II</title>
		<link>http://www.prepaid-tarif.net/umts-flatrates/umts-flatrate-von-rtl-ii.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarif.net/umts-flatrates/umts-flatrate-von-rtl-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[RTL II]]></category>
		<category><![CDATA[RTL II mobil]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarif.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen brachte RTL2 eine neue UMTS Flatrate heraus. RTL2 nutz dabei das Netz des Anbieters T-Mobile, was einen HSDPA-Highspeed Zugang mit bis zu 7,2 Mbit/s ermöglicht. Laut RTL2 soll der Zugang kinderleicht und innerhalb von weniger Minuten eingerichtet sein. Die Kosten für die Angebotene Flatrate, welche den Namen „RTL2 mobil“ trägt, belaufen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarif.net/umts-flatrates/umts-flatrate-von-rtl-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

